尚、広告主様への感謝の意を込めまして、当サイトのメルマガ(「独自配信」と「まぐまぐ」)にも無料掲載致します。
ご注意(審査内容等)
ご契約方法等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在掲載中広告主様 |
掲載開始日 |
備考 |
| レンタルサーバー価格比較 様 | 2008年4月18日〜2009年5月17日末迄 | 2回(13ヵ月分一括) |
| ディアブロ 様 | 2007年12月11日〜2009年1月10日末迄 | 初回(13ヵ月分一括) |
| サクラのいない出会いサイトを探そう♪ 様 | 2008年4月23日〜2008年10月22日末迄 | 2回(6ヵ月分一括) |
| (有)ヤマショウ 様 | 2008年4月16日〜2008年10月15日末迄 | 初回(6ヵ月分一括) |
2004年3月から2007年1月までサーバー不安定の為、広告受付を停止しておりました。
現在はサーバー業務を委託し安定稼動しておりますので御安心してお申し込み下さい。
| 掲載済み広告主様 | 掲載開始日 | 備考 |
| (有)ケイズインターワークス様 | 2007年11月30日〜2008年5月29日末迄 | 初回(6ヵ月分一括) |
| hiro 様 | 2007年11月27日〜2008年5月26日末迄 | 初回(6ヵ月分一括) |
| レンタルサーバー価格比較 様 | 2007年3月18日〜2008年4月17日末迄 | 初回(13ヵ月分一括) |
| サクラのいない出会いサイトを探そう♪ 様 | 2007年5月15日〜2007年11月14日末迄 | 初回(6ヵ月分一括) |
| ミリオンウィル 様 | 2007年5月1日〜2007年10月31日末迄 | 初回(6ヵ月分一括) |
| (有)ヒューマンジャム 様 | 2007年8月28日〜2007年9月27日末迄 | 2回 |
| (有)ヒューマンジャム 様 | 2007年7月24日〜2007年8月23日末迄 | 初回 |
| (有)ネクサイト 様 | 1月10日〜2月8日末迄 | 初回(携帯) |
|
(株)AD&D 様 |
1月1日〜1月31日末迄 | 初回 |
| (株)匿名 M 様 | 1月1日〜1月31日末迄 | 5回(3ヶ所一括) |
| K’s−Office 様 | 1月1日〜1月31日末迄 | 8回(10ヶ所一括) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 2003年11月11日〜2004年2月8日末迄 | 35回目(3ヶ月一括) |
| (株)匿名 M 様 | 12月8日〜12月31日末迄 | 4回(3ヶ所一括) |
| K’s−Office 様 | 12月1日〜12月31日末迄 | 7回(10ヶ所一括) |
| (株)匿名 M 様 | 11月8日〜12月7日末迄 | 3回(3ヶ所一括) |
| K’s−Office 様 | 11月1日〜11月30日末迄 | 6回(10ヶ所一括) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 10月10日〜11月8日末迄 | 32回目 |
| (株)匿名 M 様 | 10月9日〜11月7日末迄 | 2回(3ヶ所一括) |
| K’s−Office 様 | 10月1日〜10月31日末迄 | 5回(10ヶ所一括) |
| (株)匿名 M 様 | 9月9日〜10月8日末迄 | 初回 |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 9月5日〜10月4日末迄 | 31回目 |
| ジェネラルビジョン 様 | 9月1日〜9月30日末迄 | 初回 |
| K’s−Office 様 | 9月1日〜9月30日末迄 | 4回(10ヶ所一括) |
| アフターネット 様 | 8月26日〜9月24日末迄 | 初回 |
| (株)熊通 様 | 8月3日〜9月1日末迄 | 初回 |
| K’s−Office 様 | 8月1日〜8月31日末迄 | 3回(10ヶ所一括) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 7月27日〜8月25日末迄 | 30回目 |
| (有)クリーン・アート 様 | 7月25日〜8月23日末迄 | 初回(携帯) |
| K’s−Office 様 | 7月1日〜7月31日末迄 | 2回(10ヶ所一括) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 6月20日〜7月19日末迄 | 29回目 |
| アイドルゲット 様 | 6月1日〜7月6日末迄 | 初回(携帯r) |
| K’s−Office 様 | 6月1日〜6月30日末迄 | 初回(4ヶ所一括) |
| アイエスエー 様 | 6月1日〜6月30日末迄 | 5回(携帯r) |
| (株)ポニー 様 | 5月29日〜6月27日末迄 | 初回(携帯r) |
| (有) Misty 様 | 6月16日〜6月22日末迄 | 初回(携帯r) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 5月21日〜6月19日末迄 | 28回目 |
| (有)アルファネット 様 | 4月1日〜6月10日末迄 | 初、2回(2ヶ月分一括) |
| (株)エヌティーシー 様 | 5月10日〜6月9日末迄 | 初回(携帯) |
| (株)エヌティーシー 様 | 5月10日〜6月9日末迄 | 初回(携帯r) |
| アイエスエー 様 | 5月1日〜5月31日末迄 | 4回(携帯r) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 4月21日〜5月20日末迄 | 27回目 |
| M-style 様 | 4月22日〜5月5日末 | 初回(携帯) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 4月5日〜5月4日末迄 | 20回(携帯r) |
| アイエスエー 様 | 4月1日〜4月30日末迄 | 3回(携帯r) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 2002年10月23日〜2003年4月20日末迄 | 26回目(6ヶ月分一括) |
| メディアック(株) 様 | 3月9日〜4月8日末迄 | 12回(携帯r) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 3月5日〜4月4日末迄 | 19回(携帯r) |
| アイエスエー 様 | 3月1日〜3月31日末迄 | 2回(携帯r) |
| どり〜むらんど 様 | 2月21日〜3月22日末迄 | 初回 |
| 夢ing 様 | 2月9日〜3月10日末迄 | 初回 |
| メディアック(株) 様 | 2月7日〜3月8日末迄 | 11回(携帯r) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2月3日〜3月4日末迄 | 18回(携帯r) |
| アイエスエー 様 | 2月1日〜2月28日末迄 | 初回(携帯r) |
| RingNet 様 | 1月30日〜2月28日末迄 | 3回 |
| メディアック(株) 様 | 1月8日〜2月6日末迄 | 10回(携帯r) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2003年1月4日〜2003年2月2日末迄 | 17回(携帯r) |
| (株)エーディーアンドディー 様 | 12月1日〜12月31日末迄 | 15回(携帯r) |
| メディアック(株) 様 | 12月1日〜12月31日末迄 | 9回(携帯r)旧ジャスティ |
| (有)victory Fight club 様 | 11月29日〜12月28日末迄 | 14回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2002年12月5日〜2003年1月3日末迄 | 16回(携帯r) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 11月5日〜12月4日末迄 | 15回(携帯r) |
| (株)エーディーアンドディー 様 | 11月1日〜11月30日末迄 | 14回(携帯r)旧マルチメ |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 11月1日〜11月30日末迄 | 13回(携帯r) |
| ジャスティス 様 | 11月1日〜11月30日末迄 | 8回(携帯r) |
| RingNet 様 | 10月3日〜12月2日末迄 | 初、2回(2ヶ月分一括) |
| (有)victory Fight club 様 | 10月30日〜11月28日末迄 | 13回 |
| お見合いネット 様 | 9月26日〜11月24日末迄 | 7,8回(2ヶ月分一括) |
| HelloMail 様 | 10月20日〜11月18日末迄 | 初回 |
| ラブラブ 様 | 10月17日〜11月15日末迄 | 初回(携帯r)3ヶ所 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 10月6日〜11月4日末迄 | 14回(携帯r) |
| (株)エーディーアンドディー 様 | 10月1日〜10月31日末迄 | 初回(携帯r) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 10月1日〜10月31日末迄 | 12回(携帯r) |
| ジャスティス 様 | 10月1日〜10月31日末迄 | 7回(携帯r) |
| (有)victory Fight club 様 | 9月30日〜10月29日末迄 | 12回 |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 4月13日〜10月9日末迄 | 20回目(6ヶ月分一括) |
| ドキュン ドット コム 様 | 9月6日〜10月5日末迄 | 初回(携帯r) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 9月6日〜10月5日末迄 | 13回(携帯r) |
| ジャスティス 様 | 9月1日〜9月30日末迄 | 6回(携帯r) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 9月1日〜9月30日末迄 | 11回(携帯r) |
| (有)victory Fight club 様 | 8月20日〜9月29日末迄 | 11回 |
| お見合いネット 様 | 7月25日〜9月22日末迄 | 5,6回(2ヶ月分一括) |
| (株)NTコミュニケーション 様 | 8月20日〜9月18日末迄 | 初回(携帯t) |
| アニバーサリー 様 | 8月20日〜9月18日末迄 | 初回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 8月7日〜9月5日末迄 | 12回(携帯r) |
| ジャスティス 様 | 8月1日〜8月31日末迄 | 5回(携帯r) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 8月1日〜8月31日末迄 | 10回(携帯r) |
| 有限会社アイエスエー 様 | 8月1日〜8月31日末迄 | 6回(携帯t) |
| (有)victory Fight club 様 | 7月21日〜8月19日末迄 | 10回 |
| ぺけぺけ 様 | 7月17日〜8月15日末迄 | 初回(携帯r) |
| プラネットシステム 様 | 7月13日〜8月11日末迄 | 初回(携帯r) |
| JAM 様 | 7月11日〜8月9日末迄 | 初回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 7月8日〜8月6日末迄 | 11回(携帯r) |
| IMP 様 | 7月9日〜7月31日末迄 | 初回(携帯r) |
(株)マルチメディアネットワーク様 |
7月1日〜7月31日末迄 |
9回(携帯r) |
ジャスティス 様 |
7月1日〜7月31日末迄 |
4回(携帯r) |
有限会社アイエスエー 様 |
7月1日〜7月31日末迄 |
5回(携帯t) |
| ぺけぺけ 様 | 5月31日〜7月29日末迄 | 1,2回(2ヶ月分一括) |
| お見合いネット 様 | 5月26日〜7月24日末迄 | 3,4回(2ヶ月分一括) |
| (有)victory Fight club 様 | 6月21日〜7月20日末迄 | 9回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 6月8日〜7月7日末迄 | 10回(携帯r) |
| SUN ARROW 様 | 5月31日〜6月30日末迄 | 初回(携帯t) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 6月1日〜6月30日末迄 | 8回(携帯r) |
| SUN ARROW 様 | 5月25日〜6月30日末迄 | 3回(携帯r) |
| 有限会社アイエスエー 様 | 6月1日〜6月30日末迄 | 4回(携帯t) |
| 丸の内OL倶楽部 様 | 5月30日〜6月28日末迄 | 初回(2shot) |
| 丸の内OL倶楽部 様 | 5月28日〜6月26日末迄 | 初回 |
| (有)victory Fight club 様 | 5月22日〜6月20日末迄 | 8回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 5月9日〜6月7日末迄 | 9回(携帯r) |
| カド カド 様 | 5月1日〜6月3日末迄 | 初回 |
| ステーションi 様 | 5月1日〜5月31日末迄 | 2回(携帯t) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 5月1日〜5月31日末迄 | 7回(携帯r) |
| 有限会社アイエスエー 様 | 5月1日〜5月31日末迄 | 3回(携帯t) |
| お見合いネット 様 | 4月26日〜5月25日末迄 | 2回 |
| SUN ARROW 様 | 4月25日〜5月24日末迄 | 2回(携帯r) |
| (有)victory Fight club 様 | 4月22日〜5月21日末迄 | 7回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 4月9日〜5月8日末迄 | 8回(携帯r) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 4月1日〜4月30日末迄 | 6回(携帯r) |
| 有限会社アイエスエー 様 | 3月27日〜4月30日末迄 | 2回(携帯t) |
| ステーションi 様 | 3月29日〜4月27日末迄 | 初回(携帯t) |
| お見合いネット 様 | 3月27日〜4月25日末迄 | 初回 |
| SUN ARROW 様 | 3月24日〜4月22日末迄 | 初回(携帯r) |
| Three Hills 様 | 4月15日〜4月21日末迄 | 初回(携帯r) |
| pachislo7 様 | 3月23日〜4月21日末迄 | 初回 |
| (有)victory Fight club 様 | 3月23日〜4月21日末迄 | 6回 |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 2001年10月15日〜2002年4月12日末迄 | 14回目(6ヶ月分一括) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 3月10日〜4月8日末迄 | 7回(携帯r) |
| 潟rジネスアイ 様 | 2月1日〜4月1日末迄 | 初、2回(2ヶ月分一括) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 3月18日〜3月31日末迄 | 5回(携帯r) |
| 有限会社アイエスエー 様 | 2月27日〜3月28日末迄 | 初回(携帯t) |
| I-SEEK-YOU 様 | 2月25日〜3月26日末迄 | 初回(携帯t) |
| 備光 システム 様 | 2月20日〜3月21日末迄 | 初回(携帯r) |
| (有)victory Fight club 様 | 2月19日〜3月20日末迄 | 5回 |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 2月6日〜3月17日末迄 | 4回(携帯) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2月8日〜3月9日末迄 | 6回(携帯) |
| purika 様 | 2月1日〜3月2日末迄 | 初回 |
| NAKAMURA企画 様 | 1月20日〜2月18日末迄 | 初回 |
| (有)victory Fight club 様 | 1月20日〜2月18日末迄 | 4回 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2002年1月8日〜2月7日末迄 | 5回(携帯) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 2001年1月1日〜2002年1月31日末迄 | 3回(携帯) |
| (有)victory Fight club 様 | 2001年12月22日〜2002年1月20日末迄 | 3回 |
| 中長 様 | 2001年12月20日〜2002年1月18日末迄 | 2回 |
| office.com 様 | 2001年12月13日〜2002年1月11日末迄 | 2回 |
| (有)アルファネット 様 | 2001年12月11日〜2002年1月9日末迄 | 3回(携帯) |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2001年12月8日〜2002年1月6日末迄 | 4回(携帯) |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 2001年12月1日〜12月31日末迄 | 2回(携帯) |
| エスティ創工(有) 様 | 2001年11月23日〜12月22日末迄 | 2回 |
| (有)victory Fight club 様 | 2001年11月22日〜12月21日末迄 | 2回 |
| office.com 様 | 2001年11月13日〜12月12日末迄 | 初回 |
| (有)アルファネット 様 | 2001年11月11日〜12月10日末迄 | 2回(携帯) |
| クラブジャパン 様 | 2001年11月8日〜12月7日末迄 | 3回目 |
| (株)マルチメディアネットワーク様 | 2001年11月10日〜11月30日末迄 | 初回(携帯) |
| LOVE KISS 様 | 2001年9月8日〜11月26日末迄 | 5、6回目 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2001年10月23日〜11月21日末迄 | 3回(携帯) |
| エスティ創工(有) 様 | 2001年10月23日〜11月21日末迄 | 初回 |
| (有)victory Fight club 様 | 2001年10月23日〜11月21日末迄 | 初回 |
| (有)アルファネット 様 | 2001年10月21日〜11月10日末迄 | 初回(携帯) |
| クラブジャパン 様 | 2001年10月3日〜11月1日末迄 | 2回目 |
| (有)ピージーダブリュ 様 | 2001年8月24日〜10月22日末迄 | 初、2回(携帯) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 2001年9月15日〜10月14日末迄 | 8回目 |
| 原田 聖子 様 | 2001年9月15日〜10月14日末迄 | 初回 |
| HAPPY_FRIENDS 様 | 2001年8月31日〜9月29日末迄 | 初回 |
| クラブジャパン 様 | 2001年8月23日〜9月21日末迄 | 初回 |
| (有)メルカフェ 様 | 2001年7月28日〜9月15日末迄 | 2、3回目(携帯) |
| (株)グッドコミュニケーション 様 | 2001年3月19日〜9月14日末迄 | 7回目(6ヶ月分一括) |
| Matsumoto Kouta.com 様 | 2001年8月15日〜9月13日末迄 | 初回 |
| ネットビレッジ(株) 様 | 2001年7月21日〜8月19日末迄 | 初回(携帯) |
| j-solution 様 | 2001年7月17日〜8月15日末迄 | 初回 |
ハニーライン 様 |
2001年7月17日〜8月15日末迄 |
初回 |
中長 様 |
2001年5月4日〜6月3日末迄 |
初回 |
| 全国お店のホームページ 様 | 2001年4月30日〜5月29日末迄 | 初回 |
| LOVE KISS 様 | 2001年4月30日〜5月29日末迄 | 4回目 |
| エイキネットサービス 様 | 2001年4月20日〜5月19日末迄 | 3回目(携帯) |
| MZFACTORY 様 | 2001年4月1日〜5月30日末迄 | 初、2回(2ヶ月分一括) |
| (有)メルカフェ 様 | 2001年4月4日〜5月3日末迄 | 初回(携帯) |
| エイキネットサービス 様 | 2001年3月20日〜4月19日末迄 | 2回目(携帯) |
| LOVE KISS 様 | 2001年2月23日〜3月24日末迄 | 3回目 |
| (株)グッドコミュニケーション様 | 2001年2月17日〜3月18日末迄 | 初回 |
| エイキネットサービス 様 | 2001年3月10日〜3月19日末迄 | 初回(携帯) |
| (株)プライスサーチ 様 | 2001年2月9日〜3月11日末迄 | 初回 |
| LOVE KISS 様 | 2001年1月19日〜2月17日末迄 | 2回目 |
| LOVE KISS 様 | 2000年12月18日〜2001年1月16日末迄 | 初回 |
| (株)ジーン・ジャパン 様 | 2000年11月30日〜12月29日末迄 | 初回 |
| Diねっと 様 | 2000年11月16日〜12月15日末迄 | 2回目 |
| JTBブライダルどり〜む 様 | 2000年11月15日〜12月14日末迄 | 2回目 |
| Diねっと 様 | 2000年10月17日〜11月15日末迄 | 初回 |
| JTBブライダルどり〜む 様 | 2000年10月16日〜11月14日末迄 | 初回・広告受付開始 |
| 雑誌掲載履歴 | 発行日 | 出版社 |
| i ハッピー第8号 | 2003年12月25日発行 | 桃園書房 |
| 爆熱DVD第2号 | 2003年12月16日発行 | 東京三世社 |
| ケータイ遊び! | 2003年7月11日発行 | (株)バウハウス |
| ウルトランク | 2003年5月18日発行 | ウルトランク |
| SMマニア2月号 | 2002年12月21日発行 | マイウェイ出版(株) |
| 特選!出会い系サイト | 2002年12月16日発行 | 晋遊舎 |
| iモード情報サイト2000 | 2002年10月5日発行 | (有)ぽちハウス |
| iモード情報サイト1000 | 2002年4月30日発行 | (有)ぽちハウス |
| モバッチェ3月号 | 2002年2月1日発行 | 芸文社 |
| PCGIGA 2月号 | 2002年2月1日発行 | 英知出版(株) |
| iモード情報サイト2002 春号 | 2002年2月5日発行 | (有)ぽちハウス |
| 月刊遊とぴあ栃木 | 12月号(2001年10月27日発行) | (株)情報倶楽部 |
| サイトでーた | 12月号(2001年10月23日発行) | (株)角川書店 |
| ストリートシュガースペシャル | 2001年8月発行 | サン出版 |
| 恋運暦 | 2001年5月12日発行 | 潟Cースト・プレス |
| iモードサイト5000 | 2001年3月中旬発行 | ソフトバンク |
| アイラブiモード | 2001年2月23日発行 | (株)イマジン |
| GIGA! | 2001年2月10日発行 | 英知出版(株) |
| GIGA! | 2000年10月4日発行 | 英知出版(株) |
「地域別出会いの広場」へ戻る